В нашем каталоге представлена лицензионная программа 1С CRM 8, купить ее Вы можете по низкой цене с доставкой по Москве и России.
Программа 1С CRM помогает упростить процессы управления взаимоотношениями с клиентами и поставщиками. Отлично впишется в концепцию в компании малого бизнеса и у ИП в соответствии с концепцией CRM за счет их автоматизации, а также поможет упростить и автоматизировать рабочий процесс для отдельных сотрудников в средних и крупных компаниях.
Учитываются также и потребности компаний крупного бизнеса:
- инструменты управления проектами и процессами проходящими в компании;
- интеграция с корпоративными системами; работа из единого интерфейса и другая функциональность.
Версии | Базовая | Стандарт | ПРОФ | КОРП |
Единая база клиентов | ● | ● | ● | ● |
Расширенная аналитика | ● | ● | ● | ● |
Управление контактами, историей контактов | ● | ● | ● | ● |
Календарь, напоминания | ● | ● | ● | ● |
Электронные, sms-рассылки | ● | ● | ● | ● |
Предустановленный mail-клиент | ● | ● | ● | ● |
Поэтапное управление продажами | ◌ | ● | ● | ● |
Воронка продаж | ◌ | ● | ● | ● |
Управление поручениями | ◌ | ● | ● | ● |
Конфигурирование функционала | ◌ | ● | ● | ● |
Web-клиент, тонкий клиент | ◌ | ● | ● | ● |
Интеграция с OpenOffice, MS Word | ◌ | ◌ | ● | ● |
Визуализация клиентской базы | ◌ | ◌ | ● | ● |
Сегментирование клиентской базы | ◌ | ◌ | ● | ● |
Массовая обработка обращений клиентов | ◌ | ◌ | ● | ● |
Планирование (продажи, контакты) | ◌ | ◌ | ● | ● |
Управление бизнес-процессами | ◌ | ◌ | ● | ● |
Управления продажами на основе бизнес-процессов | ◌ | ◌ | ● | ● |
Воронка продаж в разрезе бизнес-процессов | ◌ | ◌ | ● | ● |
Создание, настройка бизнес-процессов | ◌ | ◌ | ● | ● |
Управление маркетингом, телемаркетинг | ◌ | ◌ | ● | ● |
Анализ эффективности маркетинга, ABC/XYZ-анализ | ◌ | ◌ | ● | ● |
Тайм-менеджмент | ◌ | ◌ | ● | ● |
Подсистема оповещений | ◌ | ◌ | ● | ● |
Настраиваемый фильтр рабочих мест | ◌ | ◌ | ● | ● |
Расширение числа рабочих мест | ◌ | ◌ | ● | ● |
Распределенные базы данных | ◌ | ◌ | ● | ● |
Диспетчеризация обращений | ◌ | ◌ | ◌ | ● |
Управление проектами: план-фактный анализ, планирование | ◌ | ◌ | ◌ | ● |
Оперативное управление этапами проектов | ◌ | ◌ | ◌ | ● |
Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | ◌ | ◌ | ◌ | ● |
У нас представлены различные варианты поставки программы 1С CRM. Если затрудняетесь в выборе, звоните нам по телефону
+7 (800) 775-97-13 и наши менеджеры помогут вам выбрать и настроить выбранную вами конфигурацию для 1С CRM.